AVOS 88 / 108
Horizontální paketovací lis
Automatický horizontální balíkovací lis. Základní model s výkonem až 3,5 t/h.
Lisy AVOS
Nezávisí na tom, zda potřebujete slisovávat papír, kartonáž, plasty nebo jenom odpady – horizontální balíkovací lisy AVOS nabízejí nejlepší řešení pro různorodé aplikace.
Horizontální lisy AVOS jsou využívány pro kontinuální zpracovávání recyklovaného materiálu a hodnotných substancí celosvětově. Vysoce zhutněné a plně automaticky ovázané balíky drátem, vyžadují minimum prostoru a mohou být velmi ekonomicky transportovány.
Dlouhá životnost a nízká spotřeba, stejně jako záruka stabilního provozu a vysoké efektivity – to jsou argumenty, kterými se vyznačují lisy AVOS.
Vysoký lisovací stupeň s nízkou energetickou náročností
Prostorově úsporný lis AVOS 88/108 s plnou účinností, ať již listujete papír, karton, folii nebo zbytkový odpad.
Lis vyprodukuje vysoce zhutněné a plně automaticky vázáné balíky, které umožňují skladování s nízkými nároky na prostor. Vyprodukované balíky jsou navíc nákladově efektivní pro dopravu.
Přesvědčte se sami o nízké spotřebě energie tohoto kvalitního výrobku!
– Bezpečnost na prvním místě.
– Splňuje všechny bezpečnostní normy TŰV.
– Je vyroben v souladu s ES.
Model | AVOS 88-7.5/30 | AVOS 88-11/30 | AVOS 108-7.5/30 | AVOS 108-11/40 |
---|---|---|---|---|
Délka stroje mm | 4000 | 4000 | 6300 | 6300 |
Šírka stroje mm | 1670 | 1670 | 1700 | 1700 |
Výška stroje mm | 2480 | 2480 | 2520 | 2520 |
Velikost plnícího otvoru mm | 800×800 | 800×800 | 1000×800 | 1000×800 |
Váha stroje kg | 3600 | 3700 | 6800 | 6900 |
Rozměry balíku (Š x V) mm | 800×550 | 800×550 | 800×550 | 800×550 |
Délka balíku | nastavitelná | nastavitelná | nastavitelná | nastavitelná |
Hmotnost balíku až (v závislosti na materiálu) kg | 250 | 250 | 250 | 300 |
Vázání | Manuální, vertikální x3 | Manuální, vertikální x3 | Automatické, 3 strany, vertikální x3 | Automatické, 3 strany, vertikální x3 |
Elektrické zařízení | 3 fáze 400V/50Hz + N, PE | 3 fáze 400V/50Hz + N, PE | 3 fáze 400V/50Hz + N, PE | 3 fáze 400V/50Hz + N, PE |
Čas cyklu sec. | 22 | 14 | 26 | 17 |
Kapacita (teoretická) m3/h | 60 | 94 | 60 | 95 |
Propustnost při 35kg/m3 (lepenka) t/h | 1,6 | 2,6 | 1,6 | 2,6 |
Propustnost při 60kg/m3 (lepenka, papír) t/h | 2,8 | 4,5 | 2,8 | 4,5 |
Propustnost při 100kg/m3 (noviny) t/h | 4,7 | 7,5 | 4,8 | 7,5 |
Specifická lisovací síla N/cm3 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 90,9 |
Lisovací síla kN | 300 | 300 | 300 | 400 |
Pohon – motor kW | 7,5 | 11 | 7,5 | 11 |
Výhody lisu AVOS
- Nízká energetická spotřeba
- Individuální možnosti nastavení a vybavení
- Vertikální, 3násobné ovazování
- Kompaktní provedení / nízké nároky na prostor
Volitelné příslušenství
- Olejové zahřívání
- Vzduchová/olejová chladící jednotka
- Plně automatické nastavení kanálu
- Speciální lisovací beran pro volné materiály (pouze pro AVOS 108)
- Dotykový ovládací display
Ke stažení
Videoukázka
Videoukázka chodu AVOS 88 P-11/30 při lisování (ve výrobě cigaret)