AVOS 1810
Horizontální paketovací lis
Pro skutečně velmi velké objemy a výkony / Starší modelová řada AVOS
Lisy AVOS
Nezávisí na tom, zda potřebujete slisovávat papír, kartonáž, plasty nebo jenom odpady – horizontální balíkovací lisy AVOS nabízejí nejlepší řešení pro různorodé aplikace.
Horizontální lisy AVOS jsou využívány pro kontinuální zpracovávání recyklovaného materiálu a hodnotných substancí celosvětově. Vysoce zhutněné a plně automaticky ovázané balíky drátem, vyžadují minimum prostoru a mohou být velmi ekonomicky transportovány.
Dlouhá životnost a nízká spotřeba, stejně jako záruka stabilního provozu a vysoké efektivity – to jsou argumenty, kterými se vyznačují lisy AVOS.
– Bezpečnost na prvním místě.
– Splňuje všechny bezpečnostní normy TŰV.
– Je vyroben v souladu s ES.
Model | AVOS 1810 55/80 | AVOS 1810 90/80 | AVOS 1810 90/100 | AVOS 1810 110/100 |
---|---|---|---|---|
Délka stroje mm | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Šírka stroje mm | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
Výška stroje mm | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 |
Velikost plnícího otvoru mm | 1800×1000 | 1800×1000 | 1800×1000 | 1800×1000 |
Váha stroje kg | 23000 | 23500 | 24000 | 24500 |
Rozměry balíku (Š x V) mm | 1100×750 | 1100×750 | 1100×750 | 1100×750 |
Délka balíku | nastavitelná | nastavitelná | nastavitelná | nastavitelná |
Hmotnost balíku až (v závislosti na materiálu) kg | 600 | 600 | 700 | 700 |
Vázání | Automatické, vertikální x4 | Automatické, vertikální x4 | Automatické, vertikální x4 | Automatické, vertikální x4 |
Elektrické zařízení | 3 fáze 400V/50Hz + N, PE | 3 fáze 400V/50Hz + N, PE | 3 fáze 400V/50Hz + N, PE | 3 fáze 400V/50Hz + N, PE |
Čas cyklu sec. | 18 | 9 | 11 | 11 |
Kapacita (teoretická) m3/h | 270 | 540 | 440 | 440 |
Propustnost t/h | 9 | 16 | 22 | 25 |
Specifická lisovací síla N/cm3 | 97,0 | 97,0 | 121,2 | 121,2 |
Lisovací síla kN | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
Pohon – motor kW | 55 | 2×45 | 2×45 | 2×55 |
Ke stažení