AVOS 1410 B5
Horizontální paketovací lis
Flexibilní řešení pro vysoké požadavky.
Lisy AVOS
Nezávisí na tom, zda potřebujete slisovávat papír, kartonáž, plasty nebo jenom odpady – horizontální balíkovací lisy AVOS nabízejí nejlepší řešení pro různorodé aplikace.
Horizontální lisy AVOS jsou využívány pro kontinuální zpracovávání recyklovaného materiálu a hodnotných substancí celosvětově. Vysoce zhutněné a plně automaticky ovázané balíky drátem, vyžadují minimum prostoru a mohou být velmi ekonomicky transportovány.
Dlouhá životnost a nízká spotřeba, stejně jako záruka stabilního provozu a vysoké efektivity – to jsou argumenty, kterými se vyznačují lisy AVOS.
Flexibilní a na míru
Optimální zhutňování expanzivních materiálů a prodejných recyklovatelných materiálů.
Tento lis je vynikající vzhledem k jeho různorodému nasazení. Vedení beranu je možné buď na plastových nebo ocelových válečcích. K pohonu tohoto lisu může být použito jednoho nebo dvou hydraulických čerpadel, která jsou výkonná, ale zároveň díky novým technologiím nastavená na šetření energií. V úsporném režimu pracuje pouze jedno čerpadlo, pro maximální výkon se spouští druhé čerpadlo.
Stroj lze používat velmi pružně v závislosti na aplikaci a požadavku k lisování zdrojů. 5ti-násobný systém ovazování zaručuje stabilní balíky – i při objemných a volných materiálech.
– Bezpečnost na prvním místě.
– Splňuje všechny bezpečnostní normy TŰV.
– Je vyroben v souladu s ES.
Model | AVOS 1410 B5-37/70 | AVOS 1410 B5-45/80 | AVOS 1410 B5-60/80 | AVOS 1410 B5-90/100 |
---|---|---|---|---|
Délka stroje mm | 10160 | 10160 | 10160 | 10160 |
Šírka stroje mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Výška stroje mm | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
Velikost plnícího otvoru mm | 1400×1000 | 1400×1000 | 1400×1000 | 1400×1000 |
Váha stroje kg | 23000 | 24000 | 25500 | 26000 |
Rozměry balíku (Š x V) mm | 1100×750 | 1100×750 | 1100×750 | 1100×750 |
Délka balíku | nastavitelná | nastavitelná | nastavitelná | nastavitelná |
Hmotnost balíku až (v závislosti na materiálu) kg | 550 | 650 | 650 | 700 |
Vázání | Automatické, 3 strany, vertikální x5, horizontální 3x (křížové vázání) | Automatické, 3 strany, vertikální x5, horizontální 3x (křížové vázání) | Automatické, 3 strany, vertikální x5, horizontální 3x (křížové vázání) | Automatické, 3 strany, vertikální x5, horizontální 3x (křížové vázání) |
Elektrické zařízení | 3 fáze 400V/50Hz + N, PE | 3 fáze 400V/50Hz + N, PE | 3 fáze 400V/50Hz + N, PE | 3 fáze 400V/50Hz + N, PE |
Čas cyklu sec. | 16,7 | 16,7 | 8,4 | 10,3 |
Kapacita (teoretická) m3/h | 226 | 226 | 452 | 368 |
Propustnost při 35kg/m3 (lepenka) t/h | 6,5 | 7,0 | 9,4 | 9,4 |
Propustnost při 60kg/m3 (lepenka, papír) t/h | 8,1 | 8,5 | 13,2 | 16,2 |
Propustnost při 100kg/m3 (noviny) t/h | 15,5 | 16,0 | 22,0 | 24,0 |
Specifická lisovací síla N/cm3 | 84,8 | 97,0 | 97,0 | 121,2 |
Lisovací síla kN | 700 | 800 | 800 | 1000 |
Pohon – motor kW | 37 | 45 | 2×30 | 2×45 |
Výhody lisu AVOS
- Pevné a stabilní balíky díky 5ti násobnému ovazování
- Nízké riziko poruchu díky dvěma separátním řídícím jednotkám
- Technologie ověřená 30ti lety zkušeností
Volitelné příslušenství
- Speciální lisovací beran pro volné materiály
- Plnící dopravníky (pro kontinuální plnění)
- Vedení beranu po plastových nebo ocelových válečcích
- Dotykový ovládací display
- S křížovým ovazováním
Ke stažení
Videoukázka
Videoukázka chodu AVOS 1410 B5 – 90/80