AVOS 1410
Horizontální paketovací lis
Ozkoušená technologie pro speciální požadavky.
Lisy AVOS
Nezávisí na tom, zda potřebujete slisovávat papír, kartonáž, plasty nebo jenom odpady – horizontální balíkovací lisy AVOS nabízejí nejlepší řešení pro různorodé aplikace.
Horizontální lisy AVOS jsou využívány pro kontinuální zpracovávání recyklovaného materiálu a hodnotných substancí celosvětově. Vysoce zhutněné a plně automaticky ovázané balíky drátem, vyžadují minimum prostoru a mohou být velmi ekonomicky transportovány.
Dlouhá životnost a nízká spotřeba, stejně jako záruka stabilního provozu a vysoké efektivity – to jsou argumenty, kterými se vyznačují lisy AVOS.
Klasika AVOS
Účinný pro objemné odpady a recyklovatelné či nadrcené frakce odpadů.
Horizontální lis Avos 1410 přesvědčí prvotřídní kvalitou a vysokou produktivitou. Speciálními vlastnostmi jsou velký plnicí otvor se skluzem, osvědčená ovazovací technika a vysoká síla lisování. Díky integrovanému vyhřívacímu a chladícímu systému hydraulického oleje s vlastním cyklem práce, může být lis provozován bezporuchově i v případě extrémních teplot.
Elektro-hydraulický pohon až do 45 kW zaručuje vysokou kapacitu, takže se stroj dokonale hodí pro provozování na velkých či centrálních místech pro nakládání s odpady!
– Bezpečnost na prvním místě.
– Splňuje všechny bezpečnostní normy TŰV.
– Je vyroben v souladu s ES.
Model | AVOS 1410-22/50 | AVOS 1410-30/60 | AVOS 1410-37/70 | AVOS 1410-45/80 |
---|---|---|---|---|
Délka stroje mm | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
Šírka stroje mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Výška stroje mm | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 |
Velikost plnícího otvoru mm | 1400×1000 | 1400×1000 | 1400×1000 | 1400×1000 |
Váha stroje kg | 15000 | 15000 | 16000 | 16500 |
Rozměry balíku (Š x V) mm | 1100×700 | 1100×700 | 1100×700 | 1100×700 |
Délka balíku | nastavitelná | nastavitelná | nastavitelná | nastavitelná |
Hmotnost balíku až (v závislosti na materiálu) kg | 500 | 530 | 550 | 600 |
Vázání | Automatické, 3 strany, vertikální x4 | Automatické, 3 strany, vertikální x4 | Automatické, 3 strany, vertikální x4 | Automatické, 3 strany, vertikální x4 |
Elektrické zařízení | 3 fáze 400V/50Hz + N, PE | 3 fáze 400V/50Hz + N, PE | 3 fáze 400V/50Hz + N, PE | 3 fáze 400V/50Hz + N, PE |
Čas cyklu sec. | 13,3 | 12 | 12 | 16 |
Kapacita (teoretická) m3/h | 266 | 304 | 304 | 227 |
Propustnost při 35kg/m3 (lepenka) t/h | 5,5 | 6,3 | 6,3 | 6 |
Propustnost při 60kg/m3 (lepenka, papír) t/h | 7,5 | 8,0 | 10,9 | 10,5 |
Propustnost při 100kg/m3 (noviny) t/h | 9,7 | 14 | 18,2 | 17,5 |
Specifická lisovací síla N/cm3 | 64,9 | 77,9 | 90,9 | 103,9 |
Lisovací síla kN | 500 | 600 | 700 | 800 |
Pohon – motor kW | 22 | 30 | 37 | 45 |
Výhody lisu AVOS
- Separátní vyhřívání, chlazení a cyklus filtrace pro hydraulický olej
- Různé pohony v závislosti na požadavku klienta
- Vertikální, 4násobné ovazování
- Technologie ověřená 30ti lety zkušeností
Volitelné příslušenství
- Speciální lisovací beran pro volné materiály
- Plnící dopravníky (pro kontinuální plnění)
- Jednotka kontroly konce drátů pro lehkou výměnu drátu
- Vedení beranu po plastových nebo ocelových válečcích
- Dotykový ovládací display
Ke stažení
Videoukázka
Videoukázka chodu AVOS 1410-37/70 u norského zákazníka