AVOS 1810 B5
Horizontální paketovací lis
Technologie nejvyšší úřovně pro kontinuální práci.
Lisy AVOS
Nezávisí na tom, zda potřebujete slisovávat papír, kartonáž, plasty nebo jenom odpady – horizontální balíkovací lisy AVOS nabízejí nejlepší řešení pro různorodé aplikace.
Horizontální lisy AVOS jsou využívány pro kontinuální zpracovávání recyklovaného materiálu a hodnotných substancí celosvětově. Vysoce zhutněné a plně automaticky ovázané balíky drátem, vyžadují minimum prostoru a mohou být velmi ekonomicky transportovány.
Dlouhá životnost a nízká spotřeba, stejně jako záruka stabilního provozu a vysoké efektivity – to jsou argumenty, kterými se vyznačují lisy AVOS.
Efektivní, ekonomický a silný
Pomocí horizontální lisu AVOS 1810 B5 můžete rychle a bezpečně slisovat velké množství odpadu.
Vedení lisovacího beran je konstruováno buď na plastových lištách nebo ocelových válečcích. Pro lisování jemnozrnných a vysoce expanzivních látek může být lis vybaven křížovou ovazovací jednotkou. Stroj obsahuje vysoce výkonná hydraulická čerpadel, která lze v závislosti na typu lisování spouštět samostatně a tak šetřit energii.
Tím je umožněno spravovat širokou škálu aplikací při nejvyšších bezpečnostních standardech příkladné provozní bezpečnosti.
Využijte těchto výhod a získejte maximum z našeho know-how!
– Bezpečnost na prvním místě.
– Splňuje všechny bezpečnostní normy TŰV.
– Je vyroben v souladu s ES.
Model | AVOS 1810 B5-55/80 | AVOS 1810 B5-90/80 | AVOS 1810 B5-90/100 | AVOS 1810 B5-110/100 |
---|---|---|---|---|
Délka stroje mm | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 |
Šírka stroje mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Výška stroje mm | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
Velikost plnícího otvoru mm | 1800×1000 | 1800×1000 | 1800×1000 | 1800×1000 |
Váha stroje kg | 26000 | 27000 | 28000 | 28000 |
Rozměry balíku (Š x V) mm | 1100×750 | 1100×750 | 1100×750 | 1100×750 |
Délka balíku | nastavitelná | nastavitelná | nastavitelná | nastavitelná |
Hmotnost balíku až (v závislosti na materiálu) kg | 650 | 650 | 700 | 700 |
Vázání | Automatické, 3 strany, vertikální x5, horizontální 3x (křížové vázání) | Automatické, 3 strany, vertikální x5, horizontální 3x (křížové vázání) | Automatické, 3 strany, vertikální x5, horizontální 3x (křížové vázání) | Automatické, 3 strany, vertikální x5, horizontální 3x (křížové vázání) |
Elektrické zařízení | 3 fáze 400V/50Hz + N, PE | 3 fáze 400V/50Hz + N, PE | 3 fáze 400V/50Hz + N, PE | 3 fáze 400V/50Hz + N, PE |
Čas cyklu sec. | 20,4 | 10,2 | 12,5 | 12,5 |
Kapacita (teoretická) m3/h | 238 | 476 | 388 | 388 |
Propustnost při 35kg/m3 (lepenka) t/h | 5,0 | 12,5 | 12,1 | 12,5 |
Propustnost při 60kg/m3 (lepenka, papír) t/h | 8,5 | 20,0 | 16,0 | 17,5 |
Propustnost při 100kg/m3 (noviny) t/h | 14,2 | 28,5 | 23,2 | 26,2 |
Specifická lisovací síla N/cm3 | 97,0 | 97,0 | 121,2 | 121,2 |
Lisovací síla kN | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
Pohon – motor kW | 55 | 2×45 | 2×45 | 2×55 |
Výhody lisu AVOS
- Vysoce škálovatelné plnící násypky
- Kompaktování extrémně velkých objemů odpadu a recyklovatelného materiálu
- Technologie ověřená 30ti lety zkušeností
Volitelné příslušenství
- Speciální lisovací beran pro volné materiály
- Plnící dopravníky (pro kontinuální plnění)
- Vedení beranu po plastových nebo ocelových válečcích
- Dotykový ovládací display
- S křížovým ovazováním
Ke stažení
Videoukázka
Videoukázka chodu AVOS 1810 BRK-110/100